财务计算器为您的所有财务需求.
你能承受的房屋价值: | ____美元 |
你能负担的按揭金额: | ____美元 |
你的债务收入比是___%.
该结果基于每年1430美元的财产税和429美元的房屋保险.
每月的付款 | ____美元 |
本金和利息 | ____美元 |
房产税* | ____美元 |
房屋保险* | ____美元 |
抵押贷款保险* | ____美元 |
*根据全国平均数估计.
最初的月度付款 | ____美元 |
最低月付款 | ____美元 |
抵押贷款总额 | 美元______ |
每月的付款 | ____美元 |
抵押贷款总额 | 美元______ |
最初的月度付款 | ____美元 |
最大的月度付款 | ____美元 |
抵押贷款总额 | 美元______ |
你可能符合以下条件: | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每一年,你都需要存钱 | ____美元 |
你的期末余额将是 | ____美元 |
___个月后
结果不包括潜在的利息税.
数年还清 | ___年 (___支付) |
总利息 | ____美元 |